Effiziente und präzise Schaltleistung. Strapazierfähigere Kettenblattzähne und optimiertes Kettenmanagement.
Langlebigere Kettenblattzähne
| Einsatzbereich | MTB, Freeride, All Mountain, XC Marathon |
| Abstufung | 40x30x22 |
| Aufnahme Welle | Hollowtech II |
| Farbe | Schwarz |
| Gänge | 3×11 |
| Gewicht | 774 g |
| Gruppe | Deore XT |
| Kettenlinie | 50 mm |
| Kompatible Kette | HG-X11 |
| Kurzbezeichnung | FC-M8000 |
| Länge Kurbel | 180 mm |
| Lief.-Art.-Nr. | IFCM8000GX002 |
| Modelljahr | 2015 |
| O.L.D. | 142 mm |
| Produkt-Typ | Kettenradgarnitur |
| Q-Faktor | 176 mm |
| Tretlager | Ohne Tretlager (BB-MT800 / BB-MT800-PA) |
| ⌀ Lochkreis | 96/64 mm |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.